| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 8 lettere |
|---|---|
| Categorie | Food & Beverage, Art, Shop, Finance & Business |
| Data di scadenza | 13/01/2026 |
| Data di creazione | 13/01/2025 |
Analisi Backlink
Salute Backlink
Tipo di Link
Provenienza
Link Flags
Struttura Pagine Sorgente
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 02:03:12 | HIDDEN | REGISTRAR-EU-REG | 13/01/2025 | 13/01/2026 | AUTORENEWPERIOD | |
| 24/07/2025 18:13:26 | HIDDEN | REGISTRAR-EU-REG | 13/01/2025 | 13/01/2026 | ||
| 25/01/2025 06:38:32 | HIDDEN | REGISTRAR-EU-REG | 13/01/2025 | 13/01/2026 | ||
| 11/01/2025 03:42:00 | TRITICI NOSTRI SOC. COOP AGRICOLA | SERVERPLAN-REG | 29/11/2018 | 29/11/2024 | ||
| 12/12/2024 08:39:33 | TRITICI NOSTRI SOC. COOP AGRICOLA | SERVERPLAN-REG | 29/11/2018 | 29/11/2024 | ||
| 01/01/2024 23:53:46 | TRITICI NOSTRI SOC. COOP AGRICOLA | SERVERPLAN-REG | 29/11/2018 | 29/11/2024 | ||
| 17/04/2022 20:09:35 | TRITICI NOSTRI SOC. COOP AGRICOLA | SERVERPLAN-REG | 29/11/2018 | 29/11/2022 | OK | |
| 26/03/2021 11:32:06 | TRITICI NOSTRI SOC. COOP AGRICOLA | SERVERPLAN-REG | 29/09/2009 | 29/11/2021 | OK | |
| 02/04/2020 23:39:35 | TRITICI NOSTRI SOC. COOP AGRICOLA | SERVERPLAN-REG | 29/09/2009 | 29/11/2020 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter